DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2008 | Pokal Ivo Reya, Celje | SLO | Juniori U20 -90 kg | 7. | |
14.06.2008 | Pokal Duplek, Duplek | SLO | Kadeti U17 -90 kg | 1. | |
10.05.2008 | EJU KAD BERLIN, Berlin (GER) | SLO | Kadeti U17 -90 kg | 7. | |
29.03.2008 | Pokal Ptuj, Ptuj | SLO | Kadeti U17 -90 kg | 1. | |
15.03.2008 | Pokal Murske Sobote | SLO | Juniori U20 -90 kg | 4. | 23 |
08.03.2008 | EJU KAD Zagreb, Zagreb CRO | SLO | Kadeti U17 -90 kg | 9. | |
16.02.2008 | DP kadeti/kadetinje, Oplotnica | SLO | Kadeti U17 -90 kg | 1. | |
27.01.2008 | EJU KAD LIGNANO, Lignano (ITA) | SLO | Kadeti U17 -90 kg | 3. | |
19.01.2008 | Pohorski bataljon kad., Sl. Bistrica | SLO | Kadeti U17 -90 kg | 1. | |
Ukupno bodova za cro kup Juniori U20 | 23 |
Nema rezultata za prikaz.