DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
26.05.2018 | Salona Open | CRO | Dječaci U14 -38 kg | 7. | |
07.04.2018 | Pokal Novega Mesta | SLO | Dječaci U14 -38 kg | 5. | 6 |
10.03.2018 | Pokal Žirov | SLO | Dječaci U14 -38 kg | ||
27.01.2018 | DP st. dečki / deklice | SLO | Dječaci U14 -38 kg | ||
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 6 |
Nema rezultata za prikaz.