| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Apolon Open |
|
Kadeti U18 -55 kg | 3. | |
| 09.05.2026 | Apolon Open |
|
Ml. kadeti U16 -55 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Apolon Open |
|
Kadeti U18 -55 kg | 3. | |
| 09.05.2026 | Apolon Open |
|
Ml. kadeti U16 -55 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.