| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | BYTOM JUDO OPEN 2026 |
|
MU13 -67 kg | 3. | |
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
MU13 -66 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | BYTOM JUDO OPEN 2026 |
|
MU13 -67 kg | 3. | |
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
MU13 -66 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.