DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2016 | Pokal Bežigrada | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 7. | 5 |
20.02.2016 | Pokal Guštanj | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 2. | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2016 | Pokal Bežigrada | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 7. | 5 |
20.02.2016 | Pokal Guštanj | SLO | Dječaci U14 -34 kg | 2. | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.