DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2017 | Otvoreno prvenstvo županije | CRO | Dječaci U14 -42 kg | 5. | |
27.05.2017 | Salona Open | CRO | Dječaci U14 -42 kg | 9. | |
13.05.2017 | Prvenstvo Hrvatske - Juniori (U21) i djeca (U14) | CRO | Dječaci U14 -42 kg | ||
29.04.2017 | Memorijal Mario Zebić | CRO | Dječaci U14 -42 kg | 5. | 10 |
04.03.2017 | Kup Samobora | CRO | Dječaci U14 -38 kg | ||
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 10 |
Nema rezultata za prikaz.