| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2014 | Ippon |
|
Limači U10 -30 kg | 5. | |
| 08.02.2014 | Labinska republika |
|
Limači U10 -30 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2014 | Ippon |
|
Limači U10 -30 kg | 5. | |
| 08.02.2014 | Labinska republika |
|
Limači U10 -30 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.