| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2017 | Ippon Rijeka |
|
Dječaci U14 -42 kg | 4. | |
| 19.03.2017 | Ippon Rovinj |
|
Dječaci U14 -42 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2017 | Ippon Rijeka |
|
Dječaci U14 -42 kg | 4. | |
| 19.03.2017 | Ippon Rovinj |
|
Dječaci U14 -42 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.