DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2018 | Prvenstvo Istre | CRO | Dječaci U14 +66 kg | 7. | |
02.06.2018 | Sv.Vid | CRO | Dječaci U14 -66 kg | 3. | |
13.05.2018 | Ippon Rijeka | CRO | Dječaci U14 -66 kg | 1. | |
18.03.2018 | Ippon Rovinj | CRO | Dječaci U14 -66 kg | 1. | |
24.02.2018 | Labinska republika | CRO | Dječaci U14 -60 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.