DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2018 | Kup Lika | CRO | Dječaci U14 -38 kg | 5. | |
21.04.2018 | PRVENSTVO HRVATSKE JUNIORI i DJECA | CRO | Dječaci U14 -34 kg | 3. | 55 |
24.03.2018 | Požega Open | CRO | Dječaci U14 -34 kg | 5. | |
20.01.2018 | Zagreb Open | CRO | Dječaci U14 -34 kg | 3. | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 55 |
Nema rezultata za prikaz.