DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2015 | DP st. dečki/deklice | SLO | Dječaci U14 -50 kg | ||
10.01.2015 | KBV Lendava | SLO | Dječaci U14 -50 kg | 7. | 5 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2015 | DP st. dečki/deklice | SLO | Dječaci U14 -50 kg | ||
10.01.2015 | KBV Lendava | SLO | Dječaci U14 -50 kg | 7. | 5 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.