DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
05.05.2018 | Kup Dugava | CRO | Limači U10 -34 kg | 5. | |
14.04.2018 | Sakura Cup | CRO | Limači U10 -34 kg | 5. | |
24.03.2018 | Požega Open | CRO | Limači U10 -34 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
05.05.2018 | Kup Dugava | CRO | Limači U10 -34 kg | 5. | |
14.04.2018 | Sakura Cup | CRO | Limači U10 -34 kg | 5. | |
24.03.2018 | Požega Open | CRO | Limači U10 -34 kg |
Nema rezultata za prikaz.