DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.06.2015 | Turnir prijateljstva | CRO | Limači U10 -24 kg | 3. | |
30.05.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -24 kg | 3. | |
15.03.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -24 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.06.2015 | Turnir prijateljstva | CRO | Limači U10 -24 kg | 3. | |
30.05.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -24 kg | 3. | |
15.03.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -24 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.