DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2015 | Sveti Vid | CRO | Curice U14 -63 kg | 4. | |
30.05.2015 | Ippon | CRO | Curice U14 -63 kg | 2. | |
07.02.2015 | Labinska Republika | CRO | Curice U14 -63 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2015 | Sveti Vid | CRO | Curice U14 -63 kg | 4. | |
30.05.2015 | Ippon | CRO | Curice U14 -63 kg | 2. | |
07.02.2015 | Labinska Republika | CRO | Curice U14 -63 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.