DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
05.08.2015 | WC Cadets | BIH | Kadeti U18 -66 kg | ||
03.07.2015 | Continental Cadets | BUL | Kadeti U18 -66 kg | ||
14.02.2015 | EJU Zagreb Cadets | CRO | Kadeti U18 -66 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
05.08.2015 | WC Cadets | BIH | Kadeti U18 -66 kg | ||
03.07.2015 | Continental Cadets | BUL | Kadeti U18 -66 kg | ||
14.02.2015 | EJU Zagreb Cadets | CRO | Kadeti U18 -66 kg |
Nema rezultata za prikaz.