DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2016 | Croatia Open | CRO | Curice U12 -44 kg | 3. | |
28.05.2016 | Salona Open | CRO | Curice U12 -44 kg | 5. | |
07.05.2016 | Kup Sv.Duje | CRO | Curice U12 -44 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2016 | Croatia Open | CRO | Curice U12 -44 kg | 3. | |
28.05.2016 | Salona Open | CRO | Curice U12 -44 kg | 5. | |
07.05.2016 | Kup Sv.Duje | CRO | Curice U12 -44 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.