| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2017 | EYOF Gyor |
|
Kadetkinje U18 -40 kg | 5. | |
| 08.04.2017 | EJU Cadets Teplice |
|
Kadetkinje U18 -40 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2017 | EYOF Gyor |
|
Kadetkinje U18 -40 kg | 5. | |
| 08.04.2017 | EJU Cadets Teplice |
|
Kadetkinje U18 -40 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.