DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
24.07.2017 | EYOF Gyor | HUN | Kadeti U18 -66 kg | ||
30.06.2017 | Continental Cadets | LTU | Kadeti U18 -66 kg | ||
20.05.2017 | EJU Cadets Bielsko Biala | POL | Kadeti U18 -66 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
24.07.2017 | EYOF Gyor | HUN | Kadeti U18 -66 kg | ||
30.06.2017 | Continental Cadets | LTU | Kadeti U18 -66 kg | ||
20.05.2017 | EJU Cadets Bielsko Biala | POL | Kadeti U18 -66 kg |
Nema rezultata za prikaz.