DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2017 | DP ml.dečki/ml.deklice | SLO | Dječaci U12 -50 kg | 7. | |
01.04.2017 | Pokal Ptuja | SLO | Dječaci U12 -50 kg | 1. | 23 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 23 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2017 | DP ml.dečki/ml.deklice | SLO | Dječaci U12 -50 kg | 7. | |
01.04.2017 | Pokal Ptuja | SLO | Dječaci U12 -50 kg | 1. | 23 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 23 |
Nema rezultata za prikaz.