DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
07.10.2017 | Pokal Dupleka | SLO | Curice U12 -52 kg | ||
06.05.2017 | DP ml.dečki/ml.deklice | SLO | Curice U12 -48 kg | 3. | 15 |
Ukupno bodova za cro kup Curice U12 | 15 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
07.10.2017 | Pokal Dupleka | SLO | Curice U12 -52 kg | ||
06.05.2017 | DP ml.dečki/ml.deklice | SLO | Curice U12 -48 kg | 3. | 15 |
Ukupno bodova za cro kup Curice U12 | 15 |
Nema rezultata za prikaz.