DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2016 | Pokal Lendave | SLO | Dječaci U12 -46 kg | 4. | |
09.01.2016 | Pokal KBV Lendava | SLO | Dječaci U12 -42 kg | 5. | 4 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2016 | Pokal Lendave | SLO | Dječaci U12 -46 kg | 4. | |
09.01.2016 | Pokal KBV Lendava | SLO | Dječaci U12 -42 kg | 5. | 4 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.