DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2020 | Kup Sv.Vlaho | CRO | Dječaci U14 +66 kg | 3. | 26 |
18.01.2020 | Zagreb Open | CRO | Dječaci U14 +66 kg | 2. | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 26 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2020 | Kup Sv.Vlaho | CRO | Dječaci U14 +66 kg | 3. | 26 |
18.01.2020 | Zagreb Open | CRO | Dječaci U14 +66 kg | 2. | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 26 |
Nema rezultata za prikaz.