| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | Györ Judo Hopes Tournament 2026 |
|
Dječaci U14 -46 kg | 3. | |
| 09.05.2026 | Same Judo Cup 10 |
|
MU14 -46 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | Györ Judo Hopes Tournament 2026 |
|
Dječaci U14 -46 kg | 3. | |
| 09.05.2026 | Same Judo Cup 10 |
|
MU14 -46 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.