| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Apolon Open |
|
Curice U14 -44 kg | 7. | |
| 10.01.2026 | Matsuru Dutch Open Espoir |
|
Ml. kadetkinje U15 -44 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Apolon Open |
|
Curice U14 -44 kg | 7. | |
| 10.01.2026 | Matsuru Dutch Open Espoir |
|
Ml. kadetkinje U15 -44 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.