DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | Ippon Labin | CRO | Limači U10 -30 kg | ||
02.06.2018 | Sv.Vid | CRO | Limači U10 -27 kg | 2. | |
13.05.2018 | Ippon Rijeka | CRO | Limači U10 -27 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | Ippon Labin | CRO | Limači U10 -30 kg | ||
02.06.2018 | Sv.Vid | CRO | Limači U10 -27 kg | 2. | |
13.05.2018 | Ippon Rijeka | CRO | Limači U10 -27 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.