DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2018 | Ippon Rijeka | CRO | Limači U8 -27 kg | 1. | |
18.03.2018 | Ippon Rovinj | CRO | Limači U8 -27 kg | 1. | |
24.02.2018 | Labinska republika | CRO | Limači U8 -27 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2018 | Ippon Rijeka | CRO | Limači U8 -27 kg | 1. | |
18.03.2018 | Ippon Rovinj | CRO | Limači U8 -27 kg | 1. | |
24.02.2018 | Labinska republika | CRO | Limači U8 -27 kg |
Nema rezultata za prikaz.