| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2018 | Ippon Rijeka |
|
Dječaci U12 -42 kg | ||
| 18.03.2018 | Ippon Rovinj |
|
Dječaci U12 -42 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2018 | Ippon Rijeka |
|
Dječaci U12 -42 kg | ||
| 18.03.2018 | Ippon Rovinj |
|
Dječaci U12 -42 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.