DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 7. | |
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 5. | |
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | Dječaci U14 -55 kg | ||
13.04.2024 | Sakura kup | CRO | Dječaci U14 -55 kg | ||
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 3. | |
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.