| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2018 | Kup Državnosti |
|
Curice U10 -28 kg | 7. | |
| 17.03.2018 | Turopoljska frka |
|
Curice U10 -25 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2018 | Kup Državnosti |
|
Curice U10 -28 kg | 7. | |
| 17.03.2018 | Turopoljska frka |
|
Curice U10 -25 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.