DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2018 | Požega Open | CRO | Dječaci U12 -46 kg | 5. | |
17.03.2018 | Turopoljska frka | CRO | Dječaci U12 -46 kg | 5. | |
27.01.2018 | Profectus Cup | CRO | Dječaci U12 -46 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2018 | Požega Open | CRO | Dječaci U12 -46 kg | 5. | |
17.03.2018 | Turopoljska frka | CRO | Dječaci U12 -46 kg | 5. | |
27.01.2018 | Profectus Cup | CRO | Dječaci U12 -46 kg |
Nema rezultata za prikaz.