DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | Ippon Labin | CRO | Curice U8 -32 kg | 3. | |
02.06.2018 | Sv.Vid | CRO | Curice U8 -32 kg | 1. | |
13.05.2018 | Ippon Rijeka | CRO | Curice U8 -32 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | Ippon Labin | CRO | Curice U8 -32 kg | 3. | |
02.06.2018 | Sv.Vid | CRO | Curice U8 -32 kg | 1. | |
13.05.2018 | Ippon Rijeka | CRO | Curice U8 -32 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.