| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2023 | GRAZ JUNIOR EUROPEAN CUP |
|
Juniori U21 -90 kg | ||
| 06.05.2023 | PARIS JUNIOR EUROPEAN CUP |
|
Juniori U21 -90 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2023 | GRAZ JUNIOR EUROPEAN CUP |
|
Juniori U21 -90 kg | ||
| 06.05.2023 | PARIS JUNIOR EUROPEAN CUP |
|
Juniori U21 -90 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.