DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2019 | Ippon Labin | CRO | Curice U10 -25 kg | 4. | |
17.03.2019 | Ippon Krk | CRO | Curice U10 -25 kg | 3. | |
23.02.2019 | Labinska Republika | CRO | Curice U8 -25 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2019 | Ippon Labin | CRO | Curice U10 -25 kg | 4. | |
17.03.2019 | Ippon Krk | CRO | Curice U10 -25 kg | 3. | |
23.02.2019 | Labinska Republika | CRO | Curice U8 -25 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.