| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Same Judo Cup 10 |
|
FU10 -25 kg | 3. | |
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
FU11 -24 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Same Judo Cup 10 |
|
FU10 -25 kg | 3. | |
| 07.03.2026 | GKS CZARNI BYTOM CUP II |
|
FU11 -24 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.