| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Curtain Raiser 2026 |
|
Juniori U20 -73 kg | 1. | |
| 07.03.2026 | Tournoi International de Maurice (TIMAU) |
|
Cadet - Male -73 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Curtain Raiser 2026 |
|
Juniori U20 -73 kg | 1. | |
| 07.03.2026 | Tournoi International de Maurice (TIMAU) |
|
Cadet - Male -73 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.