DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Dječaci U14 +66 kg | 5. | |
02.11.2024 | 2. Međunarodni Kup Istre | CRO | Dječaci U14 +66 kg | 7. | |
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Dječaci U14 +66 kg | 5. | |
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | Dječaci U14 +66 kg | 7. | |
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Dječaci U14 +66 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.