DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | Prvenstvo Primorsko-Goranske županije | CRO | Dječaci U14 -50 kg | 2. | |
07.12.2024 | Prvenstvo Primorsko-Goranske županije | CRO | Ml. kadeti U16 -50 kg | 1. | |
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | Dječaci U14 -50 kg | 7. | |
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Dječaci U14 -50 kg | 3. | |
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Dječaci U14 -50 kg | 1. | |
25.05.2024 | PRVENSTVO HRVATSKE U14 | CRO | Dječaci U14 -42 kg | ||
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Dječaci U14 -42 kg | 1. | |
04.05.2024 | Međunarodni kup Dugava | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 1. | |
20.04.2024 | Memorijal Damir Milatović | CRO | Dječaci U14 -42 kg | 1. | |
13.04.2024 | Sakura kup | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 7. | |
23.03.2024 | 3. Međunarodni judo kup Marjan | CRO | Dječaci U14 -42 kg | 2. | |
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | Dječaci U14 -46 kg | 3. | |
24.02.2024 | Kup Samobora | CRO | Dječaci U14 -42 kg | 5. | |
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | Dječaci U14 -42 kg | 1. | |
20.01.2024 | Zagreb Open | CRO | Dječaci U14 -42 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.