DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | Prvenstvo Zagrebačke županije | CRO | Dječaci U12 -38 kg | 3. | |
30.11.2024 | Kup Lika | CRO | Dječaci U12 -38 kg | ||
16.11.2024 | 23. međunarodni turnir Jaska 2024. | CRO | Dječaci U12 -42 kg | 3. | |
09.11.2024 | 28. međunarodni judo kup Maksimira | CRO | Dječaci U12 -42 kg | 2. | |
12.10.2024 | POKAL KOMENDE | SLO | Dječaci U12 -38 kg | 7. | |
06.10.2024 | Black Belt Open 2024 | CRO | Dječaci U12 -38 kg | ||
28.09.2024 | POKAL DUPLEKA | SLO | Dječaci U12 -42 kg | 7. | |
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | Dječaci U12 -38 kg | 5. | |
18.05.2024 | Kup Jadrana 2024. | CRO | Dječaci U12 -38 kg | 5. | |
11.05.2024 | APOLON OPEN | SLO | Dječaci U12 -38 kg | ||
20.04.2024 | POKAL BEŽIGRADA | SLO | Dječaci U12 -38 kg | 7. | |
23.03.2024 | 3. Međunarodni judo kup Marjan | CRO | Dječaci U12 -38 kg | 3. | |
23.03.2024 | 3. Međunarodni judo kup Marjan | CRO | Dječaci U14 -38 kg | 7. | |
09.03.2024 | Turopoljska Frka | CRO | Dječaci U12 -38 kg | 5. | |
02.03.2024 | POKAL ŽIROV | SLO | Dječaci U12 -38 kg | 3. | |
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | Dječaci U12 -38 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.