DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
22.10.2009 | WC juniors | FRA | Juniori U20 -81 kg | ||
11.09.2009 | EP mladinci/mladinke | ARM | Juniori U20 -81 kg | 5. | |
02.07.2009 | Sredozemske igre | ITA | Seniori -81 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
22.10.2009 | WC juniors | FRA | Juniori U20 -81 kg | ||
11.09.2009 | EP mladinci/mladinke | ARM | Juniori U20 -81 kg | 5. | |
02.07.2009 | Sredozemske igre | ITA | Seniori -81 kg |
Nema rezultata za prikaz.