DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2019 | ÖM U21 2019 | AUT | Juniori U21 -81 kg | ||
27.01.2019 | ÖM U23 2019 | AUT | Ml. seniori U23 -81 kg | ||
26.01.2019 | ÖM U18 2019 | AUT | Kadeti U18 -81 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2019 | ÖM U21 2019 | AUT | Juniori U21 -81 kg | ||
27.01.2019 | ÖM U23 2019 | AUT | Ml. seniori U23 -81 kg | ||
26.01.2019 | ÖM U18 2019 | AUT | Kadeti U18 -81 kg |
Nema rezultata za prikaz.