DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | POKAL KOMENDE | SLO | Dječaci U12 -35 kg | 5. | 5 |
01.02.2020 | APOLON OPEN | SLO | Dječaci U12 -32 kg | ||
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | POKAL KOMENDE | SLO | Dječaci U12 -35 kg | 5. | 5 |
01.02.2020 | APOLON OPEN | SLO | Dječaci U12 -32 kg | ||
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.