| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2023 | 2. Međunarodni kup Marjana |
|
Dječaci U12 -42 kg | 5. | |
| 11.02.2023 | Kaštelino Kup |
|
Dječaci U12 -42 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2023 | 2. Međunarodni kup Marjana |
|
Dječaci U12 -42 kg | 5. | |
| 11.02.2023 | Kaštelino Kup |
|
Dječaci U12 -42 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.