DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2024 | UniSport (University Nationals) | AUS | Žene -52 kg | 2. | |
09.06.2024 | 2024 National Championships CW/M, JW/M, SW/M, Kyu | AUS | Žene -48 kg | 7. | |
13.04.2024 | Melbourne Int Open- Cadets, JW/JM, SW/SM, KYU's | AUS | Žene -48 kg | 1. | |
03.03.2024 | Sydney International Open - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Žene -48 kg | 3. | |
17.02.2024 | Canberra International - Cadets, JW/JM, SW/SM | AUS | Žene -48 kg |
Nema rezultata za prikaz.