DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
11.07.2024 | EUG 2024 | HUN | Seniorke -48 kg | 3. | |
08.06.2024 | Madrid European Open | ESP | Seniorke -48 kg | ||
10.02.2024 | GYOR EUROPEAN OPEN | HUN | Seniorke -48 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
11.07.2024 | EUG 2024 | HUN | Seniorke -48 kg | 3. | |
08.06.2024 | Madrid European Open | ESP | Seniorke -48 kg | ||
10.02.2024 | GYOR EUROPEAN OPEN | HUN | Seniorke -48 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.