DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2009 | Pokal Ptuja | SLO | Kadeti U17 -81 kg | 5. | 12 |
22.02.2009 | DP kadeti/kadetinje | SLO | Kadeti U17 -81 kg | 5. | 24 |
Ukupno bodova za cro kup Kadeti U17 | 36 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2009 | Pokal Ptuja | SLO | Kadeti U17 -81 kg | 5. | 12 |
22.02.2009 | DP kadeti/kadetinje | SLO | Kadeti U17 -81 kg | 5. | 24 |
Ukupno bodova za cro kup Kadeti U17 | 36 |
Nema rezultata za prikaz.