Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEPHANIE Oceana | 3 | 210 | |||
2 | WADAH AHMED Chahd | 0 | 0 | |||
3 | COLLIN Amandine | 1 | 100 | |||
4 | FAHIMA Ahamadi | 0 | 0 | |||
5 | ALI-HALIDI Zayane | 1 | 100 |
1
STEPHANIE Oceana
REU
2
FAHIMA Ahamadi
COM
COLLIN Amandine
MRI
3
4
STEPHANIE Oceana
REU
6
STEPHANIE Oceana
REU
COLLIN Amandine
MRI