Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARMAN Enola | 0 | 0 | |||
| 2 | FRED Dinarah | 1 | 100 | |||
| 3 | LAURAGUAY Anais | 0 | 0 | |||
| 4 | RANDRIANANDRASANA Sarah Brillante | 1 | 100 | |||
| 5 | JOSEPH Keliana | 3 | 210 |
1
FRED Dinarah
SEY
SARMAN Enola
MYT
3
FRED Dinarah
SEY
JOSEPH Keliana
MRI
4
SARMAN Enola
MYT
JOSEPH Keliana
MRI