Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALOGAŽA Lukas | AJK Mladost Zagreb | 1 | 10 | ||
| 2 | KRANJEC Ivan | Policijska akademija | 2 | 20 | ||
| 3 | ŽDERIĆ Josip | Nijemci | 1 | 10 | ||
| 4 | SKRBIN Filip | 0 | 0 | |||
| 5 | BRKIĆ Lino | Rijeka | 0 | 0 |
1
KRANJEC Ivan
CRO
Policijska akademija
GALOGAŽA Lukas
CRO
AJK Mladost Zagreb
KRANJEC Ivan
4
ŽDERIĆ Josip
CRO
Nijemci
ŽDERIĆ Josip
5
BRKIĆ Lino
CRO
Rijeka
GALOGAŽA Lukas
CRO
AJK Mladost Zagreb
6
KRANJEC Ivan
CRO
Policijska akademija
GALOGAŽA Lukas
KRANJEC Ivan