• Organizator
    International judo federation

  • # DRŽAVA 1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto 4. mjesto 5. mjesto 7. mjesto
    1 Japan 11 2 14 6 5
    2 Južna Koreja 1 4 2 1 2
    3 Nizozemska 1 1 1
    4 Češka 1
    5 Brazil 3 1 4 4
    6 Francuska 1 2 4
    7 Mongolija 1 3 1
    8 Sjedinjene Američke Države 1 1 1
    9 Kanada 1
    10 Gruzija 2
    11 Rusija 1 1 3
    12 Kazahstan 1 1 1
    13 Kina 1 1
    14 Kuba 1 1
    15 Rumunjska 1 1
    16 Slovenija 1
    17 Kolumbija 1
    18 Njemačka 4 1
    19 Švedska 1
    20 Finska 1
    21 Taipei 2
    22 Ukrajina 2
    23 Crna Gora 1
    24 Velika Britanija 1
    25 Poljska 1