Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DABIČIĆ Šime | Zadar | 0 | 0 | ||
2 | ŽIVKOVIĆ BOKURINA Jere | 1 | 0 | |||
3 | KRSMANOVIĆ Aleksandar | 2 | 0 | |||
4 | TOMAC Ivan | Pinky | 0 | 0 | ||
5 | RAIČ Marko | Dubrovnik 1966 | 0 | 0 |
1
DABIČIĆ Šime CRO
Zadar
ŽIVKOVIĆ BOKURINA Jere
3
TOMAC Ivan CRO
Pinky
KRSMANOVIĆ Aleksandar
6
RAIČ Marko CRO
Dubrovnik 1966
KRSMANOVIĆ Aleksandar